(2025.09.15) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
본 공고문은 공공데이터포털을 이용하여 작성한 공고문입니다.
실제 공고문과 다를 수 있으니 LH 공식 홈페이지를 참고하세요.
단지별 정보
| 단지명 | 세대수 | 전용면적 | 입주예정월 | 난방방식 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 전북혁신 A10블럭 | 690 | 29.85~51.68 | 2015.02 | 개별난방 | |
| 완주황운(마을정비형) | 80 | 29.85~46.19 | 2025.04 | - | |
| 전주 효성흑석 | 111 | 31.167~39.2365 | 2016.12 | 개별난방 | |
| 전주평화푸른마을 | 686 | 51.49~51.74 | 2003.04 | 개별가스난방 | |
| 완주삼례2 국민임대주택 | 520 | 36.63~46.82 | 2019.08 | 개별가스난방 | |
| 완주봉동 국민임대주택 | 958 | 39.72~51.93 | 2021.04 | 개별가스난방 | |
| 완주봉동 국민임대주택 | 958 | 39.72~51.93 | 2021.04 | 개별가스난방 |
기타 공고 안내
* 신청서류 우편제출시 우편 봉투 혹은 개인정보제공동의서 1면에 'OO단지 OO형 신청'이라고 꼭 기재해주십시오. 구체적인 내용은 모집공고문을 참조하시기 바랍니다.
기타 공고 내용
상세 일정
| 단지명 | 신청일시 | 서류제출 | 당첨자 발표 | 계약 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 전북혁신 A10블럭 | 2025.09.30 ~ 2025.09.30 | 2025.10.24 ~ 2025.10.30 | 2026.01.29 | - |
| 완주황운(마을정비형) | 2025.09.30 ~ 2025.09.30 | 2025.10.24 ~ 2025.10.30 | 2026.01.29 | - |
| 전주 효성흑석 | 2025.09.30 ~ 2025.09.30 | 2025.10.24 ~ 2025.10.30 | 2026.01.29 | - |
| 전주평화푸른마을 | 2025.09.30 ~ 2025.09.30 | 2025.10.14 ~ 2025.10.21 | 2026.01.08 | - |
| 완주삼례2 국민임대주택 | 2025.09.29 ~ 2025.09.29 | 2025.10.20 ~ 2025.10.24 | 2026.01.08 | - |
| 완주봉동 국민임대주택 | 2025.09.26 ~ 2025.09.26 | 2025.10.14 ~ 2025.10.21 | 2026.01.08 | - |
| 완주봉동 국민임대주택 | 2025.09.26 ~ 2025.09.26 | 2025.10.14 ~ 2025.10.21 | 2026.01.08 | - |
접수처 정보
주소 : 전북특별자치도 전주시 완산구 홍산로 158(효자동2가)
전화번호 : 1600-1004
운영 기간 : 2025.09.15
*접수일정은 모집공고문을 반드시 참조하시기 바랍니다.
*인터넷 접수는 본인이 신청한 '당일'에만 수정/삭제 가능하오니 주의하시기 바랍니다.
(인터넷 및 모바일 접수시 신청 접수일 전에 공인인증서를 미리 발급받으시기 바랍니다.)
첨부 파일
| 단지명 | 공급세대수 | 보증금 | 입주금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
전북혁신10 전북특별자치도 완주군 이서면 갈산1로 12 | 40세대 | 8,493,000원 | 424,650원 | 8,068,350원 | 129,780원 |
전주평화푸른마을 전북특별자치도 전주시 완산구 평화9길 16 | 35세대 | 20,524,000원 | 1,026,200원 | 19,497,800원 | 102,600원 |
완주봉동1,2 전북특별자치도 완주군 봉동읍 봉동중앙로 53-18 , 53-20 | 176세대 | 15,957,000원 | 797,850원 | 15,159,150원 | 107,760원 |
완주삼례2 전북특별자치도 완주군 삼례읍 웃삼례길 39-6 | 100세대 | 11,963,000원 | 598,150원 | 11,364,850원 | 84,330원 |